产品时间:2024-01-05
Froilabo法莱宝烘箱产品特点: 的PID控制技术 过温保护 304不锈钢内胆 防掉落不锈钢支架 环氧喷漆技术 硅树脂垫圈 内部保温玻璃门设计 标准附件端口 清晰的数字显示
Froilabo法莱宝烘箱产品特点
的PID控制技术
过温保护
304不锈钢内胆
防掉落不锈钢支架
环氧喷漆技术
硅树脂垫圈
内部保温玻璃门设计
标准附件端口
清晰的数字显示
Froilabo法莱宝烘箱技术参数 :
| 技术参数 | AC 60 | AC 120 | AC240 |
| 温度(℃) | 室温 5到250 | ||
| 温度均一性(±℃) 70(℃) 105(℃) | <0.5 <1.2 | ||
| 温度稳定性(±℃) 150(℃) 250(℃) | <0.2 <0.4 | ||
| 显示分辨率(℃) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 加热到70(℃)所需时间(min) | 4 | 6 | 5 |
| 70(℃)时开门60秒后,腔内恢复设定温度需时(min) | 1 | 2 | 1 |
| zui大气体交换速率(×交换容积/hr) | 50 | 35 | 35 |
| 外部尺寸(mm)W×D×H | 522×540×640 | 622×640×740 | 622×640×1236 |
| 内部尺寸(mm)W×D×H | 400×370×390 | 500×470×500 | 500×470×980 |
| 腔体容积(L) | 58 | 117 | 230 |
| 隔板数量 标准配置 隔板肋柱数量 尺寸 | 2 21 380×320 | 2 29 480×430 | 2 62 480×430 |
| 隔板zui大称重量/总计(Kg) | 20/50 | 20/70 | 20/90 |
| 净重 | 39 | 53 | 79 |
| 电压(V/Hz) | 230/50 | ||
| 电源功率(W) | 1000 | 1000 | 2000 |
欲得到更多关于的信息,请致电我公司销售工程师:
相关产品