产品时间:2023-04-19
安捷伦色谱柱 Agilent DB-5是高性能通用色谱柱,温度上限高,应用范围广,使用寿命比一般色谱柱长。
安捷伦色谱柱 Agilent DB-5描述:
(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷
非极性
高性能通用色谱柱
应用范围广
低流失
温度上限高
键合交联
可用溶剂冲洗
色谱柱尺寸多样化
相当于USP固定相G27
安捷伦色谱柱 Agilent DB-5技术参数:
内径mm | 长度m | 膜厚μm | 温度范围℃ | 7英寸柱架 | 5英寸柱架 | 7890/6890LTM模块 |
0.10 | 10 | 0.10 | -60至325/350℃ | 127-500A | 127-5012E | 127-5012LTM |
0.17 | -60至325/350℃ | 127-501E | 121-501EE | 121-501ELTM | ||
0.33 | -60至325/350℃ | 127-501N | 127-501NLTM | |||
0.40 | -60至325/350℃ | 127-5013 | 127-5013LTM | |||
20 | 0.10 | -60至325/350℃ | 127-5022 | 127-5022E | 127-5022LTM | |
0.40 | -60至325/350℃ | 127-5023 | 127-5023LTM | |||
0.15 | 10 | 1.20 | -60至300/320℃ | 12a-5015 | 12a-5015LTM | |
0.18 | 10 | 0.18 | -60至325/350℃ | 121-5012 | 121-5012E | 121-5012LTM |
0.40 | -60至325/350℃ | 121-5013 | 121-5013LTM | |||
20 | 0.18 | -60至325/350℃ | 121-5022 | 121-5022E | 121-5022LTM | |
0.40 | -60至325/350℃ | 121-5023 | 121-5023E | 121-5023LTM | ||
40 | 0.18 | -60至325/350℃ | 121-5042 | |||
0.20 | 12 | 0.33 | -60至325/350℃ | 128-5012 | 128-5012LTM | |
15 | 0.20 | -60至325/350℃ | 128-50H7 | 128-50H7LTM | ||
25 | 0.33 | -60至325/350℃ | 128-5022 | 128-5022LTM | ||
50 | 0.33 | -60至325/350℃ | 128-5052 | |||
0.25 | 15 | 0.10 | -60至325/350℃ | 122-5011 | 122-5011LTM | |
0.25 | -60至325/350℃ | 122-5012 | 122-5012LTM | |||
0.50 | -60至325/350℃ | 122-501E | 122-501ETM | |||
1.00 | -60至325/350℃ | 122-5013 | 122-5013LTM | |||
25 | 0.25 | -60至325/350℃ | 122-5022 | 122-5022LTM | ||
30 | 0.10 | -60至325/350℃ | 122-5031 | 122-5031LTM | ||
0.25 | -60至325/350℃ | 122-5032 | 122-5032E | 122-5032LTM | ||
0.50 | -60至325/350℃ | 122-503E | 122-503ELTM | |||
1.00 | -60至325/350℃ | 122-5033 | 122-5033E | 122-5033LTM | ||
50 | 0.25 | -60至325/350℃ | 122-5052 | |||
60 | 0.10 | -60至325/350℃ | 122-5061 | |||
0.25 | -60至325/350℃ | 122-5062 | ||||
0.50 | -60至325/350℃ | 122-506E | ||||
1.00 | -60至325/350℃ | 122-5063 | ||||
0.32 | 10 | 0.5 | -60至325/350℃ | 123-500E | 123-500ELTM | |
15 | 0.10 | -60至325/350℃ | 123-5011 | 123-5011LTM | ||
0.25 | -60至325/350℃ | 123-5012 | 123-5012E | 123-5012LTM | ||
1.00 | -60至325/350℃ | 123-5013 | 123-5013E | 123-5013LTM | ||
25 | 0.17 | -60至325/350℃ | 123-502D | 123-502DLTM | ||
0.25 | -60至325/350℃ | 123-5022 | 123-5022LTM | |||
0.52 | -60至325/350℃ | 123-5026 | 123-5026LTM | |||
1.05 | -60至325/350℃ | 123-502F | 123-502FLTM | |||
30 | 0.10 | -60至325/350℃ | 123-5031 | 123-5031LTM | ||
0.25 | -60至325/350℃ | 123-5032 | 123-5032E | 123-5032LTM | ||
0.50 | -60至325/350℃ | 123-503E | 123-503ELTM | |||
1.00 | -60至325/350℃ | 123-5033 | 123-5033E | 123-5033LTM | ||
1.50 | -60至325/350℃ | 123-503B | 123-503BLTM | |||
50 | 0.25 | -60至325/350℃ | 123-5052 | |||
0.52 | -60至325/350℃ | 123-5056 | ||||
1.00 | -60至325/350℃ | 123-5053 | ||||
60 | 0.25 | -60至325/350℃ | 123-5062 | |||
1.00 | -60至325/350℃ | 123-5063 | 123-5063E | |||
0.45 | 15 | 1.27 | -60至300/320℃ | 124-5012 | 124-5012LTM | |
30 | 0.42 | -60至300/320℃ | 124-5037 | 124-5037LTM | ||
1.27 | -60至300/320℃ | 124-5032 | 124-5032LTM | |||
0.53 | 10 | 2.65 | -60至200/280℃ | 125-50HB | 125-50HBLTM | |
15 | 0.25 | -60至300/320℃ | 125-501K | 125-501KLTM | ||
0.50 | -60至300/320℃ | 125-5017 | 125-5017LTM | |||
1.00 | -60至300/320℃ | 125-501J | 125-501JLTM | |||
1.50 | -60至300/320℃ | 125-5012 | 125-5012E | 125-5012LTM | ||
25 | 5.00 | -60至200/280℃ | 125-5025 | 125-5025LTM | ||
30 | 0.25 | -60至300/320℃ | 125-503K | 125-503KLTM | ||
0.50 | -60至300/320℃ | 125-5037 | 125-5037LTM | |||
0.88 | -60至300/320℃ | 125-503D | 125-503DLTM | |||
1.00 | -60至300/320℃ | 125-503J | 125-503JLTM | |||
1.50 | -60至300/320℃ | 125-5032 | 125-5032E | 125-5032LTM | ||
2.65 | -60至200/280℃ | 125-503B | 125-503BLTM | |||
3.00 | -60至200/280℃ | 125-5034 | 125-5034E | 125-5034LTM | ||
5.00 | -60至200/280℃ | 125-5035 | 125-5035E | 125-5035LTM | ||
60 | 1.50 | -60至300/320℃ | 125-5062 | 125-5062E | ||
5.00 | -60至200/280℃ | 125-5065 | 125-5065E |
相关产品