产品时间:2022-06-08
岛津气相色谱仪GC-8A采用气相色谱仪进行分析的方法称为气相色谱法。气相色谱法的原理是:样品溶液进样后,入汽化室,然后在载气的传送作用下进入色谱柱(载气常用氮气或氦气),不同组分在色谱柱中被分离,Z后依次流出色谱柱,被检测器检测,得到其含量。
岛津气相色谱仪GC-8A是一款简洁、专一、单检测器气相色谱仪
GC-8A性能可靠,体积小巧,是岛津专业化应用的基础型气相色谱仪。 其操作简易,运行成本低廉,支持单检测器,手动压力或流量控制,支持冷柱头进样和模拟信号输出。可进行等温或单一升温程序分析。 GC-8A宽17.3英寸(合43.9 cm),其大尺寸柱温箱便于进行色谱柱的安装与维护
岛津气相色谱仪GC-8A可选检测器有:
· FID(氢火焰离子化检测器)
· TCD(热导检测器)
· ECD(电子捕获检测器)
· FPD(火焰光度检测器)
产品规格:
可选型号 | TCD恒温分析型 |
柱温箱温度 | 温度范围: 室温至399 °C(1 °C增加) |
柱温箱温度 | 温度范围:-100°C至400°C(低于环境温度时需选配低温附件) |
升温程序 | 起始温度:-100°C至399°C (1°C增加) |
过热保护 | 双层保护: |
进样口/检测器 温度 | 温度范围: 室温至400 °C(10°C增量) |
温度控制 | 柱温箱、进样口/检测器、辅助温度可选择性显示;当温度达到设置值时,指示READY。 |
温度控制 | 柱温箱、进样口/检测器、辅助温度可通过按钮选择指示。 |
色谱柱 | 不锈钢柱:6 m x 2 |
进样口 | 2个冷柱头进样口 |
载气流量控制: | TCD, FID型: 2个压力调节阀和2个色谱柱入口压力计 |
载气流量控制: | ECD型: 1个压力调节阀和1个色谱柱入口压力计 |
载气流量控制 | TCD, FID型: 1个初级压力指示器,1个初级压力计,2个微分流量控制器和2个色谱柱入口压力计 |
载气流量控制 | FPD模块: 1个初级压力指示器,1个初级压力计,1个微分流量控制器,和一个色谱柱入口压力计 |
氢气流量控制 | FPD型: 2个压力调节阀和2个色谱柱入口压力计 |
空气流量控制 | FID型: 1个压力调节阀和1个压力计 |
尺寸(mm)和重量(kg) | TCD型:440宽 x 405厚 x 435高, 26.5 |
尺寸(mm)和重量(kg) | TCD型:440宽 x 405厚 x 625高, 36.0 |
电源要求 | AC 100/115V or 200/220V ,zui大1500VA , 50/60 Hz |
相关产品